江苏省淮安技师学院职业技能培训收费标准
发布时间:2023-09-11 17:12:13作者:热度:
工种 | 等级 | 培训鉴定费 | 课时 | 备注 |
电工 | 中级 | 1500 | 72 | |
高级 | 2000 | 80 | ||
技师 | 3000 | 88 | ||
高级技师 | 4000 | 96 | ||
汽车维修工 | 中级 | 1500 | 72 | |
高级 | 2000 | 80 | ||
技师 | 3000 | 88 | ||
高级技师 | 4000 | 96 | ||
钳工 | 中级 | 1500 | 72 | |
高级 | 2000 | 80 | ||
技师 | 3000 | 88 | ||
高级技师 | 4000 | 96 | ||
中式烹调师 | 中级 | 1200 | 56 | |
高级 | 1600 | 64 | ||
技师 | 3000 | 72 | ||
高级技师 | 4000 | 80 | ||
车工 | 中级 | 1500 | 72 | |
高级 | 2000 | 80 | ||
技师 | 3000 | 88 | ||
高级技师 | 4000 | 96 | ||
化工总控工 | 中级 | 1200 | 64 | |
高级 | 1800 | 72 | ||
电子商务师 | 中级 | 1200 | 56 | |
高级 | 1600 | 64 | ||
备注:1、二级学院可根据实际培训课时进行单独核价;2、企业专项培训,签订协议,一项一价。 |